<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Internet</title>
	<atom:link href="http://www.1p-internet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1p-internet.com</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 10:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ocho años del primer video en Youtube</title>
		<link>http://www.1p-internet.com/ocho-anos-del-primer-video-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.1p-internet.com/ocho-anos-del-primer-video-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge armando G. Camacho.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-internet.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de reproducción de videos en Internet Youtube cumplió celebró el pasado 24 de Abril el cumpleaños 8 del primer video que subieron a ése sitio, el acontecer se dio a conocer a través de un medio Argentino que señaló que celebra también ocho años de la primera reproducción desde creado el portal para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2013/04/internet.jpg"><img class="size-medium wp-image-894 alignright" alt="internet" src="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2013/04/internet-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a>El sitio de reproducción de videos en Internet Youtube cumplió celebró el pasado 24 de Abril el cumpleaños 8 del primer video que subieron a ése sitio, el acontecer se dio a conocer a través de un medio Argentino que señaló que celebra también ocho años de la primera reproducción desde creado el portal para la red.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Los internautas que subieron el primer video de Youtube y que fueron los primeros en reproducirlo fueron los mismos creadores del sitio donde aparece uno de ellos Jawed Karim</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Se comenta que el video es un insípido cortometraje de 19 segundos que muestra a Karim en zoológico de San Diego, el video rotula con el nombre de `Me at the Zoo´ y aunque es una simple grabación que hicieron en la actualidad y al parecer por motivo de ser el primer video en la página de Youtube ése ya cuenta con 10 millones de visitas.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">El video se puede observar a través del siguiente enlace, está algo ya modificado por otros medios y parece es una copia del original que desde luego hace parte de trabajo sensacionalista de la prensa frente al acontecer: https://www.youtube.com/watch?v=jLV_qlP7yj0.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Del video se comenta es un hito en la historia y un boom actual en visitas que aunque muestra a un joven en un simple zoológico `capitaliza´10 millones de visitas.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span id="more-893"></span>La fecha en la que fue activado el dominio Youtube fue el 15 de febrero de 2005, dos meses más tarde fue cuando `Me at the zoo´ debutó.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Para 2005 ya internautas reproducían 8 millones de videos, además el origen emisor del presente contenido y de la información comenta que en la actualidad ya son 4.000 millones de horas de video por mes.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Datos relacionados con el portal más popular de la Internet son:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">En 2006 Youtube fue adquirido por la empresa Google por 1650 millones de dólares.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">En finales de 2006 y principios de 2007, Youtube contaba con 72 millones de visitantes únicos por mes y se cargan al portal 65.000 videos por día.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">En la actualidad el portal tiene mil millones de visitantes únicos por mes y según el informe de la empresa es que en 2012 se subían a la plataforma 72 horas de video por minuto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Vea<span>  </span>el acontecer de similar forma en:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">http://www.clarin.com/internet/Cumplio-primer-video-publicado-YouTube_0_907109377.html</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-internet.com/ocho-anos-del-primer-video-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentas o emails de personas fallecidas</title>
		<link>http://www.1p-internet.com/cuentas-o-emails-de-personas-fallecidas/</link>
		<comments>http://www.1p-internet.com/cuentas-o-emails-de-personas-fallecidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julieth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[emails y cuentas de personas fallecidas]]></category>
		<category><![CDATA[nueva herramienta de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-internet.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces se ha preguntado qué sucede con las cuentas de email y redes sociales cuando la persona fallece? Ahora el gigante de Internet responde el interrogante con su nueva herramienta. A través de su blog oficial la nueva función que se denomina “Administrador de cuentas inactivas” ofrece a usuarios de Google Drive, Gmail y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2013/04/images.jpg"><img class="alignright" alt="images" src="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2013/04/images.jpg" width="265" height="190" /></a>Algunas veces se ha preguntado qué sucede con las cuentas de email y redes sociales cuando la persona fallece? Ahora el gigante de Internet responde el interrogante con su nueva herramienta. A través de su blog oficial la nueva función que se denomina “Administrador de cuentas inactivas” ofrece a usuarios de Google Drive, Gmail y Gmail+ y otros servicios de Mountain View un formulario donde se puede detallar qué pasos a seguir con sus cuentas en caso de que muera o en caso de qué su cuenta permanezca inactiva por un tiempo determinado.</p>
<p style="text-align: justify;">Para tener acceso a dicha herramienta se debe ingresar a la página de configuración del servicio y enviar una solicitud a la compañía que elimine la información de la cuenta cuando haya pasado tres, seis o 12 meses de inactividad o en su defecto autoriza el acceso a personas cercanas a usted. Lo positivo es que antes de tomar cualquier medida, Google avisará a los titulares de las cuentas a través de un correo electrónico o mensaje de texto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-885"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En el caso de Facebook, se puede eliminar o convertir en una cuenta conmemorativa por petición de los familiares. Para la primera opción hay que acreditar con el documento de defunción. En caso de mantenerlo en memoria deberá pulsar la opción correspondiente, luego en “contactar” y tendrá que rellenar un formulario sobre el fallecido similar al anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-internet.com/cuentas-o-emails-de-personas-fallecidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mensaje de Don Juan Carlos</title>
		<link>http://www.1p-internet.com/el-mensaje-de-don-juan-carlos/</link>
		<comments>http://www.1p-internet.com/el-mensaje-de-don-juan-carlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 17:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge armando G. Camacho.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[El Rey]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-internet.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Internet y todos los dispositivos móviles tendrán la posibilidad de ver el mensaje de navidad de Don Juan Carlos Rey de España que desde Madrid enviará un mensaje con sonido e imagen disponible para los espectadores de ETB y euskera a través de tabletas, televisores o pantallas que tengan conexión a la web. Es al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/12/internet2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-866" src="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/12/internet2.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Internet y todos los dispositivos móviles tendrán la posibilidad de ver el mensaje de navidad de Don Juan Carlos Rey de España que desde Madrid enviará un mensaje con sonido e imagen disponible para los espectadores de ETB y euskera a través de tabletas, televisores o pantallas que tengan conexión a la web.</p>
<p style="text-align: justify;">Es al parecer en España y para los españoles una tradición ver y escuchar el mensaje del Rey para la temporada de Navidad, la novedad es que para la presente ocasión el comentado anuncio y la alocución  de Don Juan Carlos es que se podrá disponer fácilmente gracias al canal YouTube.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que el origen emisor del contenido expuso es que los internautas podrán acceder fácilmente al  mensaje del Rey en el canal que en YouTube tiene el nombre de Casa Real TV, medio que se puso en marcha justamente para  la temporada y que contó con la ayuda para la elaboración del mismo de la agencia EFE .</p>
<p style="text-align: justify;">El mensaje monárquico será emitido (aunque posiblemente ya haya sido emitido cuando esto se lea) por –streaming- A partir de las 21:00 horas y en alta definición.</p>
<p style="text-align: justify;">El mensaje del rey también serás emitido por el canal 24 horas de TVE con traducción al lenguaje de signos para las personas con incapacidad auditiva tal y como se hizo el año anterior.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-865"></span>Así mismo el mensaje se podrá leer en las cuatro lenguas cooficiales existentes en España en la web oficial de la casa del rey.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante después de tanto promoción del video de navidad monárquico, el medio consultado expuso que lo que en la Internet será expuesto se refiere a lo grabado de televisión y Radio cuando en la noche haga la alocución también por ésos medios Don Juan Carlos.</p>
<p style="text-align: justify;">De tal modo que le video estará disponible en www.casareal.es, y allí se encontrarán las posibilidades de verlo en con la traducción al euskera, al gallego y al catalán y valenciano.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de las cadenas que figuran como las que transmitirán el mensaje de Don Juan Carlos aparece la ETB vasca.</p>
<p style="text-align: justify;">La ventaja del canal ETB Vasca es que al igual que la emisión del año anterior repetirá función pero con el agregado de que transmitirá con la imagen y el sonido en tiempo real y en Castellano.</p>
<p style="text-align: justify;">La ETB Vasca ofrecerá a los telespectadores la posibilidad de ver el mensaje con traducción de subtítulos al lenguaje euskera.</p>
<p style="text-align: justify;">Amplíe detalles en:</p>
<p style="text-align: justify;">http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4492473/12/12/El-mensaje-del-rey-podra-verse-en-internet-y-subtitulado-en-euskera-en-ETB.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-internet.com/el-mensaje-de-don-juan-carlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hace 30 años nació el internet moderno</title>
		<link>http://www.1p-internet.com/hace-30-anos-nacio-el-internet-moderno/</link>
		<comments>http://www.1p-internet.com/hace-30-anos-nacio-el-internet-moderno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 17:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Arpanet]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Darpa]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes conmutados]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes de información]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Control de Transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Vint Cerf]]></category>
		<category><![CDATA[virtualidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-internet.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Es impensable no apelar hoy en día al uso de internet, esa herramienta de trabajo, consulta y diversión que nos cambió la vida en términos de productividad, interacción, entretenimiento, información, análisis y virtualidad.  Esa importancia que reporta internet cumple ahora treinta años, cuando el protocolo TCP/IP desarrollado en el mes de enero de 1983 permitió [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2013/01/internett.jpg"><img class=" wp-image-871 alignleft" src="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2013/01/internett.jpg" alt="" width="193" height="147" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es impensable no apelar hoy en día al uso de internet, esa herramienta de trabajo, consulta y diversión que nos cambió la vida en términos de productividad, interacción, entretenimiento, información, análisis y virtualidad.</p>
<p style="text-align: justify;"> Esa importancia que reporta internet cumple ahora treinta años, cuando el protocolo TCP/IP desarrollado en el mes de enero de 1983 permitió que la red funcione como se conoce hoy en día.</p>
<p style="text-align: justify;"> Ese protocolo de desarrollo de la web se debe a Vint Cerf, uno de los científicos que trabajó en los grupos que depuró y permitió el funcionamiento de la red, labor que se remonta a finales de la década de 1960, más exactamente en 1969, cuando se dieron los primeros pasos de la comunicación conmutada que comenzó a operar de manera experimental la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, Darpa por sus siglas en inglés.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con Cerf, esa experimentación se encargó de que se dieran los pasos clave a la creación de la internet, a pesar de los obstáculos que se presentaron en virtud de la carencia de un lenguaje en común, porque en ese entonces cada red tenía su propio protocolo de comunicaciones en la recepción y envío de paquetes de información.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-868"></span>Con un problema identificado desde las diferencias de configuración de las diferentes clases de redes que imposibilitaba la creación de una en común que facilitara una comunicación global, Cerf unió esfuerzos con su colega, Robert Kahn, para trabajar en el hallazgo o establecimiento de un único protocolo que facilitara la conexión de las diferentes redes que venían en paquetes conmutados. De este trabajo resultó lo que se conoce como Protocolo de Control de Transmisión o TCP.</p>
<p style="text-align: justify;">El TCP se presentó en 1974 y se constituyó como el antecedente más inmediato del internet que conocemos hoy en día, al menos en su parte funcional y operativa. Pero los esfuerzos de Vint Cerf y Robert Kahn no se agotaron ahí, porque continuaron trabajando en el desarrollo del TCP para que diera un paso más. Ese paso evolutivo llevó a que la transmisión de datos, incluso la voz, se diera entonces en tiempo real que llevó a que se diera un nuevo protocolo que entonces lo llamaron Protocolo de Internet o IP. Es así como se dio la combinación TCP/IP.</p>
<p style="text-align: justify;">Toda esta labor que llevó a que la suma de los protocolos TCP/IP se aprobara y llevara a que ese esfuerzo primario de Arpanet migrara a esta novedad como la propicia para establecer una forma de comunicación global que todos conocemos como internet. Esto se daría un primero de enero de 1983, fecha que ya se adoptó como el nacimiento del internet moderno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-internet.com/hace-30-anos-nacio-el-internet-moderno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revuelo en usuarios de redes sociales por cambios de políticas de Instagram</title>
		<link>http://www.1p-internet.com/revuelo-en-usuarios-de-redes-sociales-por-cambios-de-politicas-de-instagram/</link>
		<comments>http://www.1p-internet.com/revuelo-en-usuarios-de-redes-sociales-por-cambios-de-politicas-de-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 22:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[likes]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[permisividad]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-internet.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Miles de mensajes de indignación en los estados de Facebook y otros tantos más en Twitter generó la noticia que indica que, a partir del próximo miércoles 16 de enero del año 2013, la aplicación Instragram podrá disponer de las fotografías de sus usuarios con fines promocionales y sin implicar que por esta acción estos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/12/instagram_logo_278x278.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/12/instagram_logo_278x278.jpg" alt="" width="195" height="195" /></a>Miles de mensajes de indignación en los estados de Facebook y otros tantos más en Twitter generó la noticia que indica que, a partir del próximo miércoles 16 de enero del año 2013, la aplicación Instragram podrá disponer de las fotografías de sus usuarios con fines promocionales y sin implicar que por esta acción estos reciban remuneración alguna.</p>
<p style="text-align: justify;">La aplicación, que en un comienzo estuvo asociada con la red Twitter, pasó a manos de Facebook y en virtud de dicha transacción, acogerá a mitad del mes de enero próximo una nueva política de privacidad en la que podrá acceder a los datos de sus usuarios para uso publicitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro de los aspectos que trascendió es que esta aplicación que se encarga de retocar fotos estilo vintage o retro podrá vender los retratos de quienes emplean Instagram sin previa notificación, por lo que aquellos que quieran impedir que esto les suceda, deberán cancelar sus cuentas antes del 16 de enero.</p>
<p style="text-align: justify;">El mensaje que encendió la desazón de los internautas amigos de la aplicación Instagram fue el siguiente: &#8220;Usted está de acuerdo en que una empresa u otra entidad nos pague para mostrar su nombre de usuario, <em>likes</em>, fotos (incluyendo la metadata asociada), y/o acciones que realice, en conexión con contenido patrocinado o promociones, sin ninguna compensación para usted&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-861"></span>Muchos tomaron esto como una especia de ‘nota suicida’ de Instagram ya que la desbandada de usuarios antes del 16 de enero de 2013 será masiva, más aún cuando la cláusula de privacidad también indica que a partir de esa fecha los que sigan usando la aplicación le darán &#8220;derecho a perpetuidad&#8221; sobre las fotos de sus consumidores, incluso si ellos se retiran de este servicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Para expertos en redes sociales el cambio de estas políticas de privacidad y aprovechamiento de las fotos de los usuarios de Instagram revertirá negativamente en la reputación de Facebook, porque con el antecedente de los numerosos cambios relacionados con la privacidad de los perfiles de esta red, hubo una oleada de reclamos y dichas medidas terminaron por no cumplirse.</p>
<p style="text-align: justify;">Pese a todo lo anterior, no habrá cambios sustanciales en relación con la propiedad de las fotografías ni en la permisividad sobre quien pueda acceder a ellas. Las personas usuarias de Instagram continuarán con la propiedad de sus imágenes en formato de instantánea y no habrá alteración alguna acerca de los interesados en verlas. Incluso los usuarios aún pueden decidir si publican o no sus fotos en Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-internet.com/revuelo-en-usuarios-de-redes-sociales-por-cambios-de-politicas-de-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por un internet libre, clamor de Google a sus usuarios</title>
		<link>http://www.1p-internet.com/por-un-internet-libre-clamor-de-google-a-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.1p-internet.com/por-un-internet-libre-clamor-de-google-a-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[RTI]]></category>
		<category><![CDATA[tratado de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[UIT]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Internacional de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[www.freeandopenweb.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-internet.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Un mundo libre y sin restricciones depende de una Web libre y sin restricciones. De esta manera Google acude a sus usuarios para recoger firmas en manera de protesta por las negociaciones del tratado de comunicaciones de la UIT. Las reuniones se hicieron con la pretensión de renegociar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, RTI, que es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_834" class="wp-caption alignleft" style="width: 252px"><a href="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/12/internet1.jpg"><img class=" wp-image-834 " src="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/12/internet1.jpg" alt="" width="242" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de la campaña</p></div>
<p style="text-align: justify;">Un mundo libre y sin restricciones depende de una Web libre y sin restricciones. De esta manera Google acude a sus usuarios para recoger firmas en manera de protesta por las negociaciones del tratado de comunicaciones de la UIT. Las reuniones se hicieron con la pretensión de renegociar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, RTI, que es un tratado mundial de carácter vinculante pensada para facilitar la interconexión y el funcionamiento en todo el planeta de los servicios de información y comunicación que provee la red.</p>
<p style="text-align: justify;">Pese a lo anterior, Google insiste que el tratado es caduco y cae en contrariedades, como por ejemplo que hay 42 países en los que se censuran y filtran los contenidos publicados en la red y que en los dos últimos años en varios países se han promulgado cerca de 19 nuevas leyes que atentan contra la libertad de expresión en internet.</p>
<p style="text-align: justify;"> Para la recolección de las firmas, Google puso a disposición la dirección www.freeandopenweb.com, en la que los usuarios pueden firmar.</p>
<p style="text-align: justify;">En el portal, un mapa señala en tiempo real la cantidad de navegantes de la red que están firmando y se estima que el número ya superó los tres millones de personas.</p>
<p style="text-align: justify;"> Aunque la UIT no desiste en afirmar que su tratado de comunicaciones garantizaría que todas las personas se beneficien de los servicios de la red con precios razonables, Google indica que la UIT sólo representa los intereses particulares de los gobiernos, en especial los que no están a favor de la libertad y la independencia en la internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-internet.com/por-un-internet-libre-clamor-de-google-a-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñadores los más beneficiados para vender por Internet</title>
		<link>http://www.1p-internet.com/disenadores-los-mas-beneficiados-para-vender-por-internet/</link>
		<comments>http://www.1p-internet.com/disenadores-los-mas-beneficiados-para-vender-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 12:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge armando G. Camacho.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[portales de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-internet.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Según el sitio de información teinteresa.com actualmente diseñadores han encontrado de frente a la crisis económica y de cara a sus expectativas de desarrollo profesional una ventana en Internet en la cual influir y generar presencia. Algunos de los sitios de más trascendencia en la materia son Dawanda, Artesanio o Artesanum de la infinidad que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/12/internet.jpg"><img class="alignleft  wp-image-829" src="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/12/internet.jpg" alt="" width="162" height="125" /></a>Según el sitio de información teinteresa.com actualmente diseñadores han encontrado de frente a la crisis económica y de cara a sus expectativas de desarrollo profesional una ventana en Internet en la cual influir y generar presencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos de los sitios de más trascendencia en la materia son Dawanda, Artesanio o Artesanum de la infinidad que hay en la que europeos ya han hecho parte de la iniciativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Diseñadores de joyas, artesanías, accesorios y moda encuentran en Internet el sitio ideal para sacar a la venta y mostrar lo que producen haciendo comerciales conocidos y además obteniendo dinero y ganancias a parte de el empleo que algunos tienen o volviendo incluso la misma fuente generadora de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">La plataforma Dawanda es un ejemplo de logro en el tema de la comercialización de productos y todo desde que se creo en España en Septiembre parece ir creciendo y agrandándose, el sitio exhibe más de 30 mil a4rtículos hechos a mano de unos 1.300 diseñadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Dawanda fue inicialmente cread en Alemania en el año 2006 y actualmente allí se encuentra disponible en varios idiomas como inglés, francés, español, alemán, italiano, holandés ay polaco y es visitada por nueve millones de personas ofreciendo más de dos millones de productos de cerca de 150.000 diseñadores de todo tipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos sitios son característicos porque los productos que se ofrecen no tienen perfil industrial si no son colecciones exclusivas y además algunos de los productos pueden ser hechos a la medida precisa del cliente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-828"></span>Según el origen informador se puede encontrar moda, artículos de papelería, ropa y productos para niños, para bebés, bisutería, joyas, bolsos, y muchos otros objetos hechos en Europa que además se renueva a diario, en algunos casos e hacen envíos gratis, los productos están con precios para todos los bolsillos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según la información quienes se promocionan allí son en la mayoría  ilustradores, arquitectos y diseñadores que tienen trabajo remunerado pero que sin embargo aprovechan el tiempo libre para la fabricación de los productos que los apasionan para sacar dinero extra.</p>
<p style="text-align: justify;">Otras plataformas con presencia en España son Buscolook que se catapulta como la web de las cosas hechas a mano o como la tienda de Artesanías y manualidades del mundo que incluye a diseñadores jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify;">Dawanda es la más conocida y la líder en Europa y el que existan otras páginas con similar misión proporciona la opción de multiplicar ventas a anunciantes.</p>
<p style="text-align: justify;">El mercado Handmade es como han catalogado en Internet a Etsy que hace parte de ése sistema de comercio y trabajo que en la actualidad goza de logros rotundos.</p>
<p style="text-align: justify;">Amplíe detalles en:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.teinteresa.es/dinero/cientos-disenadores-vender-productos-Internet_0_821318044.html">http://www.teinteresa.es/dinero/cientos-disenadores-vender-productos-Internet_0_821318044.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-internet.com/disenadores-los-mas-beneficiados-para-vender-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al alcance los productos financieros en Wikibanco</title>
		<link>http://www.1p-internet.com/al-alcance-los-productos-financieros-en-wikibanco/</link>
		<comments>http://www.1p-internet.com/al-alcance-los-productos-financieros-en-wikibanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julieth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[detalle del uso de productos financieros en la web]]></category>
		<category><![CDATA[información financiera en la web]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros en la web]]></category>
		<category><![CDATA[Wikibanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-internet.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces adquirir un producto financiero llámese cuenta de ahorros o corriente, tarjeta de crédito, etc;  se hace sin mayor información. Y eso se hace evidente cuando el cliente no logra comparar el mismo producto en distintos bancos y decidir cual es el que le conviene. Pero todo apunta a que esto va a cambiar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/10/wikibanco.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.1p-internet.com/wp-content/uploads/2012/10/wikibanco-300x202.jpg" alt="" width="210" height="141" /></a>Muchas veces adquirir un producto financiero llámese cuenta de ahorros o corriente, tarjeta de crédito, etc;  se hace sin mayor información. Y eso se hace evidente cuando el cliente no logra comparar el mismo producto en distintos bancos y decidir cual es el que le conviene.</p>
<p>Pero todo apunta a que esto va a cambiar debido que se ha creado en la web un nuevo sitio que brinda la información más detallada sobre los productos financieros que más se solicitan, está nueva página se llama Wikibanco.</p>
<p>Es así que el manejo de la información financiera que en muchos casos no se tiene un mayor conocimiento será cosa del pasado con está nueva apuesta tecnológica.</p>
<p>Wikibanco es un fundamental servicio que desde septiembre inició y que su mayor objetivo es dedicarse a ofrecer los datos que les suministran a sus usuarios.</p>
